最佳化Z轴支撑设计
Z轴 支撑基准面设计于内侧,主轴中心至Z轴轨道面距离短,且于两轨中心位置,可确保更佳的切削刚性、稳定性及加工精度。
公司主要经营产品有高速钻攻中心,精密立式、卧式加工中心,龙门加工中心、雕铣机等。
关键词:立式加工中心 丨 龙门加工中心 丨 钻攻中心 丨 雕铣机
机械特点
适用于汽车工业、工程机械、航太工业、家电模具、架加工等行业
三轴采用C3级大直径螺杆,采用两端预拉设计,刚性极佳
X、Y轴采用重负载滚柱线性导轨,Z轴硬轨/滚柱线轨可选

| 项目 | 单位 | TK-1615 | TK-2013 | |
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 1600x1200 | 2600*1300 |
| 承重 | t | 3 | 4 | |
| T型槽规格/宽*间距*个数 | 22*160*7 | 22*125*7 | ||
| 龙门有效宽度 | mm | 1550 | 1400 | |
| 各轴行程 | X轴 | mm | 1600 | 2000 |
| Y轴 | mm | 1500 | 1300 | |
| Z轴 | mm | 800 | 800 | |
| 主轴 | 主轴功率 | KW | 15-18.5 | 18.5-22 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | |
| 最大扭矩 | Nm | 327/532 | 490/605 | |
| 至台面距离 | mm | 120-920 | 290-1090 | |
| 各轴定位精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
| 各轴进给速度 | 切削速度 | m/min | 10 | 10 |
| 快速移动速度 | m/min | 24/24/20 | 24/24/20 | |
| 刀库(选配) | 容量 | T | 24 | 24 |
| 形式 | BT50 | BT50 | ||
| 其他 | 机床重量 | 14 | 15.5 | |
| 占地面积 | m | 5*3*4 | 7*4*4.5 | |
| 项目 | 单位 | TK-2015 | TK-2518 | |
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 2100*1400 | 2700x1500 |
| 承重 | t | 6 | 8 | |
| T型槽规格/宽*间距*个数 | 22*160*7 | 22*160*9 | ||
| 龙门有效宽度 | mm | 1520 | 1850 | |
| 各轴行程 | X轴 | mm | 2000 | 2500 |
| Y轴 | mm | 1500 | 1800 | |
| Z轴 | mm | 800 | 800 | |
| 主轴 | 主轴功率 | KW | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | |
| 最大扭矩 | Nm | 490/605 | 490/605 | |
| 至台面距离 | mm | 290-1090 | 290-1090 | |
| 各轴定位精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
| 各轴进给速度 | 切削速度 | m/min | 10 | 10 |
| 快速移动速度 | m/min | 20/20/15 | 15/20/15 | |
| 刀库(选配) | 容量 | T | 24/40 | 24/40 |
| 形式 | BT50 | BT50 | ||
| 其他 | 机床重量 | t | 19 | 21 |
| 占地面积 | m | 7*4.2*4.5 | 9.5*4.5*4.5 | |
问题到此为止,满意从这开始
The problem ends here, satisfaction starts from here
在线留言
相关产品